Α1 (20η αγωνιστική)
1. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 56 |
---|---|
2. ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 49 |
3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ | 37 |
4. ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 35 |
5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 34 |
6. ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 31 |
7. ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 30 |
8. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 29 |
9. ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 28 |
10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 24 |
11. ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 20 |
12. ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 17 |
13. ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ | -3 |
14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | -6 |
Α - 1ος (20η αγωνιστική)
1. ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 40 |
---|---|
2. ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 38 |
3. ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 35 |
4. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | 33 |
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 33 |
6. ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 33 |
7. ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | 27 |
8. ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 27 |
9. ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | 26 |
10. ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 25 |
11. ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 22 |
12. ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 20 |
13. ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 15 |
14. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 10 |
15. ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 1 |
Α - 2ος (19η αγωνιστική)
1. ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 54 |
---|---|
2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 50 |
3. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 46 |
4. ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 39 |
5. ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 33 |
6. ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 27 |
7. ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ | 25 |
8. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 24 |
9. ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 24 |
10. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 24 |
11. ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 23 |
12. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 15 |
13. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 10 |
14. ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 7 |
15. ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | -2 |
Β - 1ος (14η αγωνιστική)
1. ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 34 |
---|---|
2. ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 29 |
3. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 24 |
4. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 23 |
-- ΑΣ ΑΓΡΑΣ | 20 |
6. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 16 |
7. ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. | 15 |
8. ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 11 |
9. ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 10 |
10. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 3 |
Β - 2ος (16η αγωνιστική)
1. ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 41 |
---|---|
2. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 29 |
3. ΝΕΟΣ ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 27 |
4. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 26 |
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 19 |
6. ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 19 |
7. ΝΕΟΣ ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 19 |
8. ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ | 12 |
9. ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ | 9 |
10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ | 7 |
11. ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 6 |
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο