Α1 Ερασιτεχνική
Αποτελέσματα (20η αγωνιστική)
ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 3-0 | Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ |
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 2-1 | ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ |
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 0-2 | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ | 1-4 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 3-0 | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ | 1-0 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 3-0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
Βαθμολογία
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 48 |
ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 45 |
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 38 |
ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 33 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ | 33 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 31 |
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 30 |
ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 24 |
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 22 |
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 21 |
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 20 |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ | 18 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 15 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 13 |
Α Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Αποτελέσματα
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 3-1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 2-1 | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 1-1 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. |
ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | 2-1 | Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ |
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 4-1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 0-1 | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 2-1 | ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
Βαθμολογία
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 47 |
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 45 |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 44 |
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 37 |
ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | 32 |
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 29 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 28 |
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 28 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ | 27 |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | 27 |
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | 23 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 13 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 9 |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 9 |
Α Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Αποτελέσματα
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 1-2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 5-1 | ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ |
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 5-0 | ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 1-0 | Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 5-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ |
ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 1-7 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ |
ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ | 1-0 | Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
Βαθμολογία
ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 49 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 48 |
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 44 |
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 35 |
Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 34 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 31 |
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 27 |
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 24 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 24 |
ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ | 22 |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 20 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 15 |
ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 12 |
ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 10 |
Β Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Αποτελέσματα
ΑΣ ΑΓΡΑ | 2-3 | ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 8-1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0-2 | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 4-2 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ | 3-4 | Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ |
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 0-5 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ |
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 0-1 | ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ |
Βαθμολογία
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 52 |
ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 51 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 46 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 45 |
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 43 |
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 40 |
ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ | 23 |
ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ | 22 |
ΑΣ ΑΓΡΑ | 22 |
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 16 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 12 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 11 |
ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 10 |
Β Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Βαθμολογία
ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 32 |
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ | 31 |
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 27 |
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | 26 |
Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 26 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 18 |
ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ | 14 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | 13 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ | 11 |
ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ | 8 |
Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6 |
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο