Α1 Ερασιτεχνική
Αποτελέσματα (21η αγωνιστική)
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 1-1 | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 0-0 | ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 2-0 | ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 2-3 | Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2-1 | ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 1-1 | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ |
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 0-1 | ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
Βαθμολογία
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 49 |
ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 45 |
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 39 |
ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 36 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ | 36 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 34 |
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 30 |
ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 27 |
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 23 |
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 22 |
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 20 |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ | 19 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 16 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 13 |
Α Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Αποτελέσματα
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 1-0 | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ | 0-0 | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1-3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | 1-0 | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 0-4 | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 0-2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 0-6 | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ |
Βαθμολογία
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 50 |
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 48 |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 47 |
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 40 |
ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | 32 |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | 30 |
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 29 |
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 29 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ | 28 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 28 |
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | 23 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 16 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 9 |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 9 |
Α Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Αποτελέσματα
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 2-1 | ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 0-3 | ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 0-1 | ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ |
Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 0-1 | ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 0-0 | Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1-2 | ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ |
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
Βαθμολογία
ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 52 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 49 |
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 47 |
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 38 |
Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 34 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 31 |
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 30 |
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 27 |
ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ | 25 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 24 |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 21 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 15 |
ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 12 |
ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 10 |
Β Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Αποτελέσματα
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 0-1 | ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ |
ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 1-4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 2-1 | ΑΣ ΑΓΡΑ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 2-0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 2-0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 7-2 | ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ |
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 0-2 | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ |
Βαθμολογία
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 55 |
ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 54 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 49 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 48 |
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 46 |
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 40 |
ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ | 26 |
ΑΣ ΑΓΡΑ | 22 |
ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ | 22 |
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 19 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 16 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 12 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 11 |
ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 10 |
Β Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Βαθμολογία
ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ | 2-2 | ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 3-1 | ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ |
Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 3-1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ |
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ | 1-0 | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | 4-0 | ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ |
Βαθμολογία
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ | 34 |
ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 33 |
Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 29 |
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 27 |
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | 26 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 21 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | 16 |
ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ | 15 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ | 11 |
ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ | 8 |
Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6 |
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο