Α1 Ερασιτεχνική (13η αγωνιστική)
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | - |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 4 - 0 |
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 2 - 1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 3 - 0 |
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | - |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2 - 1 |
Βαθμολογία
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 34 |
2 | ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 30 |
3 | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 26 |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 22 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 19 |
6 | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 17 |
7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 15 |
8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 13 |
9 | ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 12 |
10 | ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 11 |
11 | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 6 |
12 | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 6 |
Α Ερασιτεχνική 1ος όμιλος (13η αγωνιστική)
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | - |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 1 - 1 |
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 3 - 4 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 0 - 2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 0 - 3 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | - |
Βαθμολογία
1 | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | 30 |
2 | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 26 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 23 |
4 | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 22 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | 19 |
6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 19 |
7 | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 18 |
8 | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 17 |
9 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 15 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 13 |
11 | ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 9 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0 |
Α Ερασιτεχνική 2ος όμιλος (13η αγωνιστική)
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 0 - 0 |
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 1 - 1 |
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 | - |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 3 - 1 |
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν.ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | - |
ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1 - 2 |
Βαθμολογία
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 28 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 24 |
3 | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν.ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 22 |
4 | ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | 21 |
5 | ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 21 |
6 | ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 18 |
7 | ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 18 |
8 | ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 | 17 |
9 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 14 |
10 | ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 12 |
11 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 10 |
12 | ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ | 7 |
Β Ερασιτεχνική 1ος όμιλος (10η αγωνιστική)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | 3 - 0 |
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ | - |
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 3 - 1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 5 - 2 |
Βαθμολογία
1 | ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 23 |
2 | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 21 |
3 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 18 |
4 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 13 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 11 |
6 | ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ | 10 |
7 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 10 |
8 | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | -6 |
Β Ερασιτεχνική 2ος όμιλος (10η αγωνιστική)
ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ | Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 1 - 2 |
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1 - 3 |
ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ | ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ | 5 - 1 |
Βαθμολογία
1 | Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 16 |
2 | ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ | 15 |
3 | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 13 |
4 | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | 12 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ | 11 |
6 | ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ | 7 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 5 |
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο