Α1 Ερασιτεχνική (18η αγωνιστική)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 0 - 0 |
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 1 - 1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 2 - 4 |
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 2 - 3 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 4 - 1 |
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 3 - 4 |
Βαθμολογία
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 44 |
2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 33 |
3 | ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 33 |
4 | ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 32 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 29 |
6 | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 23 |
7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 21 |
8 | ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 19 |
9 | ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 19 |
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 17 |
11 | ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 13 |
12 | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 9 |
Α Ερασιτεχνική 1ος όμιλος (18η αγωνιστική)
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | 4 - 1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 2 - 1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 0 - 2 |
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 2 - 0 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 1 - 3 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 3 - 0 |
Βαθμολογία
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 36 |
2 | ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 34 |
3 | ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | 33 |
4 | ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 33 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | 29 |
6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 27 |
7 | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 27 |
8 | ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 24 |
9 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 22 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 17 |
11 | ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 10 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
Α Ερασιτεχνική 2ος όμιλος (18η αγωνιστική)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 0 - 1 |
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ | 1 - 0 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν.ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 2 - 3 |
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 3 - 0 |
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 | 2 - 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 3 - 1 |
Βαθμολογία
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 41 |
2 | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν.ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 32 |
3 | ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | 31 |
4 | ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 30 |
5 | ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 27 |
6 | ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 | 27 |
7 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 25 |
8 | ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 22 |
9 | ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 19 |
10 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 19 |
11 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 18 |
12 | ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ | 13 |
Β Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Βαθμολογία
1 | ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 32 |
2 | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 30 |
3 | ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ | 22 |
4 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 19 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 18 |
6 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 16 |
7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 15 |
8 | ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | -6 |
Β Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Βαθμολογία
1 | Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 25 |
2 | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | 21 |
3 | ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ | 21 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ | 18 |
5 | ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 17 |
6 | ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ | 7 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 5 |
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο 2ο όμιλο της Γ' Εθνικής εδώ
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο