Ο αριθμός των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων ορίζεται με βάση το μόνιμο πληθυσμό κάθε εκλογικής περιφέρειας, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
Αναλυτικά, για την περιοχή μας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, έχουν οριστεί τα εξής:
Αριθμός δημοτικών συμβούλων ανά δημοτική ενότητα στους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
Δήμος ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 27.556 | 27 |
---|---|---|
Δ.Ε. Αριδαίας | 20.313 | 20 |
Δ.Ε. Εξαπλατάνου | 7.243 | 7 |
Δήμος ΕΔΕΣΣΑΣ | 28.814 | 27 |
Δ.Ε. Βεγορίτιδας | 3.635 | 3 |
Δ.Ε. Έδεσσας | 25.179 | 24 |
Δήμος ΠΕΛΛΑΣ | 63.122 | 41 |
Δ.Ε. Γιαννιτσών | 34.229 | 22 |
Δ.Ε. Κρύας Βρύσης | 8.675 | 6 |
Δ.Ε. Κύρρου | 6.479 | 4 |
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου | 6.941 | 5 |
Δ.Ε. Πέλλας | 6.798 | 4 |
Δήμος ΣΚΥΔΡΑΣ | 20.188 | 27 |
Δ.Ε. Μενιήδος | 4.575 | 6 |
Δ.Ε. Σκύδρας | 15.613 | 21 |
Αριθμός περιφερειακών συμβούλων ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Κεντρική Μακεδονία
Π.Ε. Πέλλας | 139.680 | 5 |
Π.Ε. Πιερίας | 126.698 | 5 |
Π.Ε. Ημαθίας | 140.611 | 5 |
Π.Ε. Κιλκίς | 80.419 | 3 |
Π.Ε. Σερρών | 176.430 | 7 |
Π.Ε. Χαλκιδικής | 105.908 | 4 |
Π.Ε. Θεσσαλονίκης | 1.110.551 | 42 |
Σύνολο | 1.882.108 | 71 |
---|
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο